ImmoNr | 2495_3_24 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 72458 |
Ort | Albstadt |
Straße | Schlossbergstraße |
Hausnummer | 91 |
Land | Deutschland |
Etage | DG |
Regionaler Zusatz | Ebingen |
Einheiten insg. | 3 |
Wohnfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
Kaltmiete | 720 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.000 € |
Währung | € |
Kaution | 1.280 € |
Nettokaltmiete (Rechnung) | 720 |
MwSt Nettokaltmiete | 205,2 |
Nettomiete Provision | 1.080 |
Brutto Kaltmiete | 1.285,2 |
Mietprozent | 1,5 % |
Mietvertrag mit Indexvereinbarung | Ja |
Letzte Mieterhöhung am | 27.08.2024 |
Rechnungsnummer VK | 2927TR |
ImmoNr | 2495_3_24 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 72458 |
Ort | Albstadt | Straße | Schlossbergstraße |
Hausnummer | 91 | Land | Deutschland |
Etage | DG | Regionaler Zusatz | Ebingen |
Einheiten insg. | 3 | Wohnfläche | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
Kaltmiete | 720 € | Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.000 € | Währung | € |
Kaution | 1.280 € | Nettokaltmiete (Rechnung) | 720 |
MwSt Nettokaltmiete | 205,2 | Nettomiete Provision | 1.080 |
Brutto Kaltmiete | 1.285,2 | Mietprozent | 1,5 % |
Mietvertrag mit Indexvereinbarung | Ja | Letzte Mieterhöhung am | 27.08.2024 |
Rechnungsnummer VK | 2927TR |
Firma MB ImmobilienService e.K
Heinrich-Heine-Straße 27
72461 Albstadt-Onstmettingen
Telefon 0 74 32 - 2 20 31 61 Fax 0 74 32 - 2 20 31 62 E-Mail anfrage@mb-immobilienservice.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 74 32 2 20 31-61